Bu hafta
Sıra
- THS
- 0.00
- Büyüme
- 0.00%
- En kötü DD
- %0.00
Kayıtları inceleyin
Risk, tutarlılık ve etkinlik
- Bileşik büyüme
- +7.29%
- En kötü haftalık düşüş
- %32.86
- Pozitif haftalar
- 2 / 14
- Kapanan işlemler
- 13
- En iyi haftalık derece
- #14
İstatistik başlangıcından bu yana ücretler dahil tamamlanmış haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Puanı kesinleşen haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Dünya sırasından ayrı
H9 · Final0.00
H10 · Final0.00
H11 · Final0.00
H12 · Final0.00
H13 · Final0.00
H14 · Final0.00
Current · H150.00
Tamamlanmış haftalar
Puanlama formülü →| Hafta | Haftalık sıra | Büyüme | En kötü DD | THS | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| H14 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H13 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H12 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H11 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H10 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H9 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H8 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H7 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H6 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H5 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H4 | #37 | -13.72% | %22.06 | -35.78 | 1 |
| H3 | #14 | +14.73% | %32.21 | -17.47 | 2 |
| H2 | — | -7.90% | %23.56 | -31.46 | 3 |
| H1 | #33 | +17.67% | %32.86 | -15.19 | 7 |
Açık pozisyonlar0Herkese açık profil, canlı pozisyon ayrıntılarını değil, sayısını gösterir.