Bu hafta
Sıra
- THS
- -16.50
- Büyüme
- -3.32%
- En kötü DD
- %13.17
- Haftalık sıra
- #133
Kayıtları inceleyin
Risk, tutarlılık ve etkinlik
- Bileşik büyüme
- -99.86%
- En kötü haftalık düşüş
- %99.88
- Pozitif haftalar
- 5 / 14
- Kapanan işlemler
- 95
- En iyi haftalık derece
- #52
İstatistik başlangıcından bu yana ücretler dahil tamamlanmış haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Puanı kesinleşen haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Dünya sırasından ayrı
H9 · Final-199.65
H10 · Final0.00
H11 · Final0.00
H12 · Final-9.80
H13 · Final0.00
H14 · Final-19.20
Current · H15-16.50
Tamamlanmış haftalar
Puanlama formülü →| Hafta | Haftalık sıra | Büyüme | En kötü DD | THS | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| H14 | — | +23.63% | %42.83 | -19.20 | 0 |
| H13 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H12 | — | +2.41% | %12.21 | -9.80 | 1 |
| H11 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H10 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H9 | — | -99.77% | %99.88 | -199.65 | 81 |
| H8 | — | -17.22% | %36.88 | -54.10 | 0 |
| H7 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H6 | — | -16.18% | %47.34 | -63.51 | 2 |
| H5 | — | -8.05% | %47.00 | -55.05 | 1 |
| H4 | — | +12.37% | %5.64 | +6.73 | 0 |
| H3 | — | +1.27% | %21.75 | -20.48 | 2 |
| H2 | — | +2.63% | %30.87 | -28.25 | 2 |
| H1 | #52 | -35.18% | %46.04 | -81.22 | 6 |
Açık pozisyonlar1Herkese açık profil, canlı pozisyon ayrıntılarını değil, sayısını gösterir.