Bu hafta
Sıra
- THS
- 0.00
- Büyüme
- 0.00%
- En kötü DD
- %0.00
Kayıtları inceleyin
Risk, tutarlılık ve etkinlik
- Bileşik büyüme
- +4.63%
- En kötü haftalık düşüş
- %7.10
- Pozitif haftalar
- 3 / 14
- Kapanan işlemler
- 13
- En iyi haftalık derece
- #9
İstatistik başlangıcından bu yana ücretler dahil tamamlanmış haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Puanı kesinleşen haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Dünya sırasından ayrı
H9 · Final0.00
H10 · Final0.00
H11 · Final0.00
H12 · Final0.00
H13 · Final0.00
H14 · Final0.00
Current · H150.00
Tamamlanmış haftalar
Puanlama formülü →| Hafta | Haftalık sıra | Büyüme | En kötü DD | THS | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| H14 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H13 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H12 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H11 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H10 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H9 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H8 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H7 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H6 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H5 | #18 | -0.84% | %5.06 | -5.89 | 9 |
| H4 | #14 | +0.99% | %3.64 | -2.65 | 0 |
| H3 | #9 | +3.58% | %7.10 | -3.51 | 2 |
| H2 | #12 | +0.87% | %4.57 | -3.70 | 2 |
| H1 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
Açık pozisyonlar0Herkese açık profil, canlı pozisyon ayrıntılarını değil, sayısını gösterir.