Bu hafta
Sıra
- THS
- 0.00
- Büyüme
- 0.00%
- En kötü DD
- %0.00
Kayıtları inceleyin
Risk, tutarlılık ve etkinlik
- Bileşik büyüme
- +22.23%
- En kötü haftalık düşüş
- %42.92
- Pozitif haftalar
- 5 / 14
- Kapanan işlemler
- 137
- En iyi haftalık derece
- #3
İstatistik başlangıcından bu yana ücretler dahil tamamlanmış haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Puanı kesinleşen haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Dünya sırasından ayrı
H9 · Final-67.19
H10 · Final+0.50
H11 · Final+9.88
H12 · Final-22.27
H13 · Final-2.67
H14 · Final-16.58
Current · H150.00
Tamamlanmış haftalar
Puanlama formülü →| Hafta | Haftalık sıra | Büyüme | En kötü DD | THS | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| H14 | — | -1.31% | %15.27 | -16.58 | 24 |
| H13 | — | +5.16% | %7.83 | -2.67 | 3 |
| H12 | #319 | -4.41% | %17.86 | -22.27 | 15 |
| H11 | #3 | +26.98% | %17.09 | +9.88 | 27 |
| H10 | — | +2.80% | %2.31 | +0.50 | 1 |
| H9 | #66 | -30.68% | %36.51 | -67.19 | 21 |
| H8 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H7 | — | -13.96% | %23.28 | -37.24 | 2 |
| H6 | #4 | +114.56% | %42.92 | +71.64 | 19 |
| H5 | #31 | -4.67% | %36.06 | -40.73 | 13 |
| H4 | — | +2.84% | %12.77 | -9.92 | 1 |
| H3 | #20 | -6.27% | %37.00 | -43.27 | 2 |
| H2 | — | -19.24% | %27.88 | -47.12 | 4 |
| H1 | — | -0.61% | %5.60 | -6.21 | 5 |
Açık pozisyonlar0Herkese açık profil, canlı pozisyon ayrıntılarını değil, sayısını gösterir.