Bu hafta
Sıra
- THS
- 0.00
- Büyüme
- 0.00%
- En kötü DD
- %0.00
Kayıtları inceleyin
Risk, tutarlılık ve etkinlik
- Bileşik büyüme
- -15.55%
- En kötü haftalık düşüş
- %11.66
- Pozitif haftalar
- 4 / 14
- Kapanan işlemler
- 25
- En iyi haftalık derece
- #12
İstatistik başlangıcından bu yana ücretler dahil tamamlanmış haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Puanı kesinleşen haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Dünya sırasından ayrı
H9 · Final-0.88
H10 · Final-8.70
H11 · Final0.00
H12 · Final0.00
H13 · Final0.00
H14 · Final0.00
Current · H150.00
Tamamlanmış haftalar
Puanlama formülü →| Hafta | Haftalık sıra | Büyüme | En kötü DD | THS | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| H14 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H13 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H12 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H11 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H10 | #105 | -4.35% | %4.35 | -8.70 | 2 |
| H9 | #19 | +0.86% | %1.74 | -0.88 | 2 |
| H8 | #14 | +3.43% | %4.43 | -1.00 | 1 |
| H7 | #29 | -6.48% | %7.82 | -14.29 | 3 |
| H6 | #19 | +0.15% | %2.07 | -1.92 | 0 |
| H5 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H4 | #18 | -1.84% | %3.43 | -5.27 | 1 |
| H3 | #12 | -2.27% | %4.30 | -6.57 | 3 |
| H2 | #16 | -7.59% | %11.66 | -19.25 | 8 |
| H1 | #18 | +1.94% | %3.77 | -1.84 | 5 |
Açık pozisyonlar0Herkese açık profil, canlı pozisyon ayrıntılarını değil, sayısını gösterir.