Bu hafta
Sıra
- THS
- -3.26
- Büyüme
- -0.51%
- En kötü DD
- %2.75
- Haftalık sıra
- #122
Kayıtları inceleyin
Risk, tutarlılık ve etkinlik
- Bileşik büyüme
- -47.92%
- En kötü haftalık düşüş
- %20.74
- Pozitif haftalar
- 2 / 14
- Kapanan işlemler
- 321
- En iyi haftalık derece
- #16
İstatistik başlangıcından bu yana ücretler dahil tamamlanmış haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Puanı kesinleşen haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Dünya sırasından ayrı
H9 · Final-2.89
H10 · Final-13.60
H11 · Final0.00
H12 · Final0.00
H13 · Final0.00
H14 · Final-1.87
Current · H15-3.26
Tamamlanmış haftalar
Puanlama formülü →| Hafta | Haftalık sıra | Büyüme | En kötü DD | THS | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| H14 | #100 | +0.37% | %2.24 | -1.87 | 0 |
| H13 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H12 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H11 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H10 | #129 | -6.40% | %7.20 | -13.60 | 8 |
| H9 | #27 | -0.19% | %2.71 | -2.89 | 13 |
| H8 | #28 | -1.63% | %6.63 | -8.26 | 4 |
| H7 | #20 | +2.76% | %8.65 | -5.89 | 20 |
| H6 | — | -3.25% | %8.29 | -11.54 | 19 |
| H5 | #27 | -11.26% | %14.60 | -25.86 | 65 |
| H4 | #30 | -10.14% | %13.12 | -23.26 | 43 |
| H3 | #16 | -11.00% | %17.09 | -28.09 | 80 |
| H2 | #20 | -15.02% | %20.74 | -35.76 | 38 |
| H1 | #32 | -5.83% | %8.22 | -14.05 | 31 |
Açık pozisyonlar4Herkese açık profil, canlı pozisyon ayrıntılarını değil, sayısını gösterir.