Bu hafta
Sıra
- THS
- 0.00
- Büyüme
- 0.00%
- En kötü DD
- %0.00
Kayıtları inceleyin
Risk, tutarlılık ve etkinlik
- Bileşik büyüme
- -34.37%
- En kötü haftalık düşüş
- %34.58
- Pozitif haftalar
- 1 / 14
- Kapanan işlemler
- 4
- En iyi haftalık derece
- #17
İstatistik başlangıcından bu yana ücretler dahil tamamlanmış haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Puanı kesinleşen haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Dünya sırasından ayrı
H9 · Final0.00
H10 · Final0.00
H11 · Final0.00
H12 · Final0.00
H13 · Final0.00
H14 · Final0.00
Current · H150.00
Tamamlanmış haftalar
Puanlama formülü →| Hafta | Haftalık sıra | Büyüme | En kötü DD | THS | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| H14 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H13 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H12 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H11 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H10 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H9 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H8 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H7 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H6 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H5 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H4 | #20 | +6.83% | %15.73 | -8.90 | 1 |
| H3 | #17 | -0.01% | %34.58 | -34.59 | 0 |
| H2 | — | -24.70% | %26.84 | -51.54 | 1 |
| H1 | #43 | -18.41% | %18.41 | -36.81 | 2 |
Açık pozisyonlar0Herkese açık profil, canlı pozisyon ayrıntılarını değil, sayısını gösterir.