Bu hafta
Sıra
- THS
- -21.26
- Büyüme
- -5.15%
- En kötü DD
- %16.11
- Haftalık sıra
- #137
Kayıtları inceleyin
Risk, tutarlılık ve etkinlik
- Bileşik büyüme
- +1078.34%
- En kötü haftalık düşüş
- %48.69
- Pozitif haftalar
- 6 / 14
- Kapanan işlemler
- 88
- En iyi haftalık derece
- #1
İstatistik başlangıcından bu yana ücretler dahil tamamlanmış haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Puanı kesinleşen haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Dünya sırasından ayrı
H9 · Final+49.62
H10 · Final-32.65
H11 · Final-31.98
H12 · Final0.00
H13 · Final+96.78
H14 · Final0.00
Current · H15-21.26
Tamamlanmış haftalar
Puanlama formülü →| Hafta | Haftalık sıra | Büyüme | En kötü DD | THS | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| H14 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H13 | #1 | +114.22% | %17.44 | +96.78 | 8 |
| H12 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H11 | #347 | -0.73% | %31.24 | -31.98 | 9 |
| H10 | #150 | -0.33% | %32.32 | -32.65 | 5 |
| H9 | #1 | +78.54% | %28.92 | +49.62 | 12 |
| H8 | #21 | +27.89% | %31.97 | -4.08 | 15 |
| H7 | #32 | -2.61% | %15.62 | -18.23 | 1 |
| H6 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H5 | #19 | +26.87% | %32.90 | -6.03 | 6 |
| H4 | #34 | +19.58% | %48.69 | -29.11 | 10 |
| H3 | — | -0.42% | %21.38 | -21.80 | 0 |
| H2 | #3 | +111.61% | %45.43 | +66.17 | 15 |
| H1 | #45 | -21.80% | %24.04 | -45.84 | 7 |
Açık pozisyonlar1Herkese açık profil, canlı pozisyon ayrıntılarını değil, sayısını gösterir.