Bu hafta
Sıra
- THS
- 0.00
- Büyüme
- 0.00%
- En kötü DD
- %0.00
Kayıtları inceleyin
Risk, tutarlılık ve etkinlik
- Bileşik büyüme
- -27.42%
- En kötü haftalık düşüş
- %32.08
- Pozitif haftalar
- 3 / 14
- Kapanan işlemler
- 13
- En iyi haftalık derece
- #8
İstatistik başlangıcından bu yana ücretler dahil tamamlanmış haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Puanı kesinleşen haftalar
Puanı kesinleşen haftalarda
Dünya sırasından ayrı
H9 · Final0.00
H10 · Final0.00
H11 · Final0.00
H12 · Final0.00
H13 · Final0.00
H14 · Final0.00
Current · H150.00
Tamamlanmış haftalar
Puanlama formülü →| Hafta | Haftalık sıra | Büyüme | En kötü DD | THS | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| H14 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H13 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H12 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H11 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H10 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H9 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
| H8 | #40 | -15.37% | %15.37 | -30.74 | 1 |
| H7 | #8 | +24.61% | %21.38 | +3.23 | 1 |
| H6 | #14 | +6.97% | %7.74 | -0.78 | 1 |
| H5 | #14 | +0.12% | %0.76 | -0.63 | 0 |
| H4 | #36 | -5.57% | %27.31 | -32.87 | 4 |
| H3 | #10 | -0.07% | %6.48 | -6.55 | 3 |
| H2 | #23 | -31.90% | %32.08 | -63.98 | 3 |
| H1 | — | 0.00% | %0.00 | 0.00 | 0 |
Açık pozisyonlar0Herkese açık profil, canlı pozisyon ayrıntılarını değil, sayısını gösterir.
