
StickyFingers
Competição demo da TargetHit · início das estatísticas em 9 de ago. de 2026
Ranking mundial: #56 de 716
Semana atual
Ranking
- THS
- -1.77
- Crescimento
- +0.10%
- Pior DD
- 1.87%
- Colocação semanal
- #119
Confira o histórico
Risco, consistência e atividade
- Crescimento composto
- +73.15%
- Pior drawdown semanal
- 36.63%
- Semanas positivas
- 6 / 11
- Operações fechadas
- 62
- Melhor resultado semanal
- #7
Semanas finais com taxas incluídas desde o início das estatísticas
Entre as semanas pontuadas finalizadas
Semanas pontuadas finalizadas
Entre as semanas pontuadas finalizadas
Separado da colocação mundial
S9 · Final0.00
S10 · Final0.00
S11 · Final0.00
S12 · Final0.00
S13 · Final+3.80
S14 · Final-8.93
Current · S15-1.77
Semanas finalizadas
Fórmula de pontuação →| Semana | Colocação semanal | Crescimento | Pior DD | THS | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | #133 | +4.79% | 13.72% | -8.93 | 15 |
| S13 | #7 | +14.77% | 10.98% | +3.80 | 7 |
| S12 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S11 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S10 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S9 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S8 | — | +1.63% | 4.67% | -3.04 | 2 |
| S7 | #10 | +38.45% | 36.63% | +1.82 | 15 |
| S6 | #8 | +11.85% | 11.71% | +0.14 | 12 |
| S5 | #25 | -8.59% | 14.85% | -23.44 | 8 |
| S4 | #33 | +0.07% | 28.03% | -27.96 | 3 |
Posições abertas2O perfil público mostra a quantidade, não os detalhes das posições ao vivo.