PA
Patmob
Competição demo da TargetHit · início das estatísticas em 9 de ago. de 2026
Ranking mundial: #714 de 716
Semana atual
Ranking
- THS
- 0.00
- Crescimento
- 0.00%
- Pior DD
- 0.00%
Confira o histórico
Risco, consistência e atividade
- Crescimento composto
- -41.03%
- Pior drawdown semanal
- 19.89%
- Semanas positivas
- 2 / 11
- Operações fechadas
- 38
- Melhor resultado semanal
- #15
Semanas finais com taxas incluídas desde o início das estatísticas
Entre as semanas pontuadas finalizadas
Semanas pontuadas finalizadas
Entre as semanas pontuadas finalizadas
Separado da colocação mundial
S9 · Final-15.65
S10 · Final-23.00
S11 · Final-27.15
S12 · Final-14.15
S13 · Final0.00
S14 · Final0.00
Current · S150.00
Semanas finalizadas
Fórmula de pontuação →| Semana | Colocação semanal | Crescimento | Pior DD | THS | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | #300 | -6.18% | 7.98% | -14.15 | 2 |
| S11 | #343 | -10.87% | 16.28% | -27.15 | 3 |
| S10 | #138 | -9.37% | 13.63% | -23.00 | 2 |
| S9 | #48 | +0.06% | 15.72% | -15.65 | 5 |
| S8 | #41 | -11.18% | 19.89% | -31.07 | 12 |
| S7 | #27 | -4.88% | 7.15% | -12.03 | 5 |
| S6 | #30 | -6.12% | 9.77% | -15.89 | 6 |
| S5 | #15 | +0.20% | 0.97% | -0.78 | 2 |
| S4 | #17 | -2.16% | 2.16% | -4.32 | 1 |
Posições abertas0O perfil público mostra a quantidade, não os detalhes das posições ao vivo.