NO
Nobody
Competição demo da TargetHit · início das estatísticas em 9 de ago. de 2026
Ranking mundial: #51 de 714
Semana atual
Ranking
- THS
- +10.18
- Crescimento
- +19.02%
- Pior DD
- 8.83%
- Colocação semanal
- #2
Confira o histórico
Risco, consistência e atividade
- Crescimento composto
- +275.61%
- Pior drawdown semanal
- 46.54%
- Semanas positivas
- 6 / 14
- Operações fechadas
- 9
- Melhor resultado semanal
- #1
Semanas finais com taxas incluídas desde o início das estatísticas
Entre as semanas pontuadas finalizadas
Semanas pontuadas finalizadas
Entre as semanas pontuadas finalizadas
Separado da colocação mundial
S9 · Final-51.72
S10 · Final0.00
S11 · Final0.00
S12 · Final0.00
S13 · Final0.00
S14 · Final-22.01
Current · S15+10.18
Semanas finalizadas
Fórmula de pontuação →| Semana | Colocação semanal | Crescimento | Pior DD | THS | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | #147 | +6.57% | 28.58% | -22.01 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S11 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S10 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S9 | #65 | -5.18% | 46.54% | -51.72 | 0 |
| S8 | #20 | +8.24% | 12.23% | -3.99 | 0 |
| S7 | #6 | +34.05% | 21.10% | +12.96 | 6 |
| S6 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S5 | #1 | +93.96% | 34.85% | +59.11 | 3 |
| S4 | — | +20.22% | 37.89% | -17.68 | 0 |
| S3 | — | +9.86% | 11.87% | -2.02 | 0 |
| S2 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S1 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
Posições abertas1O perfil público mostra a quantidade, não os detalhes das posições ao vivo.