JO
Jor
Competição demo da TargetHit · início das estatísticas em 9 de ago. de 2026
Ranking mundial: #87 de 716
Semana atual
Ranking
- THS
- 0.00
- Crescimento
- 0.00%
- Pior DD
- 0.00%
Confira o histórico
Risco, consistência e atividade
- Crescimento composto
- +47.65%
- Pior drawdown semanal
- 45.72%
- Semanas positivas
- 3 / 14
- Operações fechadas
- 4
Semanas finais com taxas incluídas desde o início das estatísticas
Entre as semanas pontuadas finalizadas
Semanas pontuadas finalizadas
Entre as semanas pontuadas finalizadas
S9 · Final0.00
S10 · Final-24.73
S11 · Final0.00
S12 · Final0.00
S13 · Final0.00
S14 · Final0.00
Current · S150.00
Semanas finalizadas
Fórmula de pontuação →| Semana | Colocação semanal | Crescimento | Pior DD | THS | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S11 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S10 | — | +5.67% | 30.40% | -24.73 | 1 |
| S9 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S8 | — | +16.35% | 45.72% | -29.37 | 1 |
| S7 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S6 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S5 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S4 | — | +20.10% | 19.25% | +0.84 | 2 |
| S3 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S2 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S1 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
Posições abertas0O perfil público mostra a quantidade, não os detalhes das posições ao vivo.