jas02
Competição demo da TargetHit · início das estatísticas em 9 de ago. de 2026
Ranking mundial: #89 de 716
Semana atual
Ranking
- THS
- -3.68
- Crescimento
- -0.96%
- Pior DD
- 2.72%
- Colocação semanal
- #126
Confira o histórico
Risco, consistência e atividade
- Crescimento composto
- +58.82%
- Pior drawdown semanal
- 26.68%
- Semanas positivas
- 2 / 14
- Operações fechadas
- 2
- Melhor resultado semanal
- #5
Semanas finais com taxas incluídas desde o início das estatísticas
Entre as semanas pontuadas finalizadas
Semanas pontuadas finalizadas
Entre as semanas pontuadas finalizadas
Separado da colocação mundial
S9 · Final0.00
S10 · Final0.00
S11 · Final-10.66
S12 · Final+28.63
S13 · Final0.00
S14 · Final+4.56
Current · S15-3.68
Semanas finalizadas
Fórmula de pontuação →| Semana | Colocação semanal | Crescimento | Pior DD | THS | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | #56 | +6.51% | 1.95% | +4.56 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | #5 | +55.32% | 26.68% | +28.63 | 2 |
| S11 | #290 | -4.00% | 6.66% | -10.66 | 0 |
| S10 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S9 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S8 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S7 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S6 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S5 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S4 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S3 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S2 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S1 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
Posições abertas1O perfil público mostra a quantidade, não os detalhes das posições ao vivo.