Semana actual
Puesto
- THS
- -16.50
- Crecimiento
- -3.32%
- Peor DD
- 13.17%
- Puesto semanal
- #133
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- -99.86%
- Peor drawdown semanal
- 99.88%
- Semanas positivas
- 5 / 14
- Operaciones cerradas
- 95
- Mejor puesto semanal
- #52
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
Independiente del puesto mundial
S9 · Final-199.65
S10 · Final0.00
S11 · Final0.00
S12 · Final-9.80
S13 · Final0.00
S14 · Final-19.20
Current · S15-16.50
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | +23.63% | 42.83% | -19.20 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | — | +2.41% | 12.21% | -9.80 | 1 |
| S11 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S10 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S9 | — | -99.77% | 99.88% | -199.65 | 81 |
| S8 | — | -17.22% | 36.88% | -54.10 | 0 |
| S7 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S6 | — | -16.18% | 47.34% | -63.51 | 2 |
| S5 | — | -8.05% | 47.00% | -55.05 | 1 |
| S4 | — | +12.37% | 5.64% | +6.73 | 0 |
| S3 | — | +1.27% | 21.75% | -20.48 | 2 |
| S2 | — | +2.63% | 30.87% | -28.25 | 2 |
| S1 | #52 | -35.18% | 46.04% | -81.22 | 6 |
Posiciones abiertas1El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.