Semana actual
Puesto
- THS
- 0.00
- Crecimiento
- 0.00%
- Peor DD
- 0.00%
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- +26.89%
- Peor drawdown semanal
- 35.15%
- Semanas positivas
- 5 / 14
- Operaciones cerradas
- 58
- Mejor puesto semanal
- #3
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
Independiente del puesto mundial
S9 · Final-47.78
S10 · Final-36.74
S11 · Final-14.46
S12 · Final+48.50
S13 · Final-46.43
S14 · Final+0.92
Current · S150.00
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | +4.05% | 3.13% | +0.92 | 2 |
| S13 | #196 | -11.28% | 35.15% | -46.43 | 28 |
| S12 | #3 | +71.94% | 23.45% | +48.50 | 20 |
| S11 | — | +2.81% | 17.27% | -14.46 | 5 |
| S10 | #152 | -10.28% | 26.46% | -36.74 | 0 |
| S9 | #64 | -14.49% | 33.29% | -47.78 | 0 |
| S8 | #25 | +11.60% | 16.53% | -4.93 | 0 |
| S7 | #34 | -7.28% | 16.33% | -23.61 | 2 |
| S6 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S5 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S4 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S3 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S2 | #13 | -2.18% | 2.30% | -4.48 | 1 |
| S1 | #11 | +0.14% | 0.29% | -0.14 | 0 |
Posiciones abiertas0El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.
