Semana actual
Puesto
- THS
- 0.00
- Crecimiento
- 0.00%
- Peor DD
- 0.00%
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- +271.98%
- Peor drawdown semanal
- 47.82%
- Semanas positivas
- 8 / 14
- Operaciones cerradas
- 29
- Mejor puesto semanal
- #5
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
Independiente del puesto mundial
S9 · Final-3.39
S10 · Final-5.58
S11 · Final+4.76
S12 · Final0.00
S13 · Final0.00
S14 · Final0.00
Current · S150.00
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S11 | #8 | +6.98% | 2.22% | +4.76 | 1 |
| S10 | #86 | +0.74% | 6.32% | -5.58 | 0 |
| S9 | #31 | +9.46% | 12.85% | -3.39 | 2 |
| S8 | #6 | +37.51% | 17.52% | +19.99 | 0 |
| S7 | #5 | +51.91% | 32.49% | +19.42 | 0 |
| S6 | #40 | -22.07% | 47.82% | -69.89 | 0 |
| S5 | #12 | +38.10% | 38.47% | -0.37 | 0 |
| S4 | #24 | +27.12% | 37.08% | -9.96 | 5 |
| S3 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S2 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S1 | #24 | +10.34% | 18.16% | -7.82 | 21 |
Posiciones abiertas0El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.