Semana actual
Puesto
- THS
- 0.00
- Crecimiento
- 0.00%
- Peor DD
- 0.00%
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- -34.78%
- Peor drawdown semanal
- 31.38%
- Semanas positivas
- 0 / 13
- Operaciones cerradas
- 10
- Mejor puesto semanal
- #7
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
Independiente del puesto mundial
S9 · Final0.00
S10 · Final0.00
S11 · Final0.00
S12 · Final0.00
S13 · Final0.00
S14 · Final0.00
Current · S150.00
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S11 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S10 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S9 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S8 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S7 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S6 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S5 | #26 | -10.69% | 13.80% | -24.49 | 3 |
| S4 | #41 | -25.44% | 31.38% | -56.82 | 6 |
| S3 | #7 | -0.81% | 2.06% | -2.87 | 1 |
| S2 | #11 | -1.25% | 1.91% | -3.17 | 0 |
Posiciones abiertas0El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.