PA
Semana actual
Puesto
- THS
- 0.00
- Crecimiento
- 0.00%
- Peor DD
- 0.00%
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- -41.03%
- Peor drawdown semanal
- 19.89%
- Semanas positivas
- 2 / 11
- Operaciones cerradas
- 38
- Mejor puesto semanal
- #15
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
Independiente del puesto mundial
S9 · Final-15.65
S10 · Final-23.00
S11 · Final-27.15
S12 · Final-14.15
S13 · Final0.00
S14 · Final0.00
Current · S150.00
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | #300 | -6.18% | 7.98% | -14.15 | 2 |
| S11 | #343 | -10.87% | 16.28% | -27.15 | 3 |
| S10 | #138 | -9.37% | 13.63% | -23.00 | 2 |
| S9 | #48 | +0.06% | 15.72% | -15.65 | 5 |
| S8 | #41 | -11.18% | 19.89% | -31.07 | 12 |
| S7 | #27 | -4.88% | 7.15% | -12.03 | 5 |
| S6 | #30 | -6.12% | 9.77% | -15.89 | 6 |
| S5 | #15 | +0.20% | 0.97% | -0.78 | 2 |
| S4 | #17 | -2.16% | 2.16% | -4.32 | 1 |
Posiciones abiertas0El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.