Semana actual
Puesto
- THS
- +10.18
- Crecimiento
- +19.02%
- Peor DD
- 8.83%
- Puesto semanal
- #2
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- +275.61%
- Peor drawdown semanal
- 46.54%
- Semanas positivas
- 6 / 14
- Operaciones cerradas
- 9
- Mejor puesto semanal
- #1
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
Independiente del puesto mundial
S9 · Final-51.72
S10 · Final0.00
S11 · Final0.00
S12 · Final0.00
S13 · Final0.00
S14 · Final-22.01
Current · S15+10.18
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | #147 | +6.57% | 28.58% | -22.01 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S11 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S10 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S9 | #65 | -5.18% | 46.54% | -51.72 | 0 |
| S8 | #20 | +8.24% | 12.23% | -3.99 | 0 |
| S7 | #6 | +34.05% | 21.10% | +12.96 | 6 |
| S6 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S5 | #1 | +93.96% | 34.85% | +59.11 | 3 |
| S4 | — | +20.22% | 37.89% | -17.68 | 0 |
| S3 | — | +9.86% | 11.87% | -2.02 | 0 |
| S2 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S1 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
Posiciones abiertas1El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.