Semana actual
Puesto
- THS
- 0.00
- Crecimiento
- 0.00%
- Peor DD
- 0.00%
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- -15.55%
- Peor drawdown semanal
- 11.66%
- Semanas positivas
- 4 / 14
- Operaciones cerradas
- 25
- Mejor puesto semanal
- #12
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
Independiente del puesto mundial
S9 · Final-0.88
S10 · Final-8.70
S11 · Final0.00
S12 · Final0.00
S13 · Final0.00
S14 · Final0.00
Current · S150.00
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S11 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S10 | #105 | -4.35% | 4.35% | -8.70 | 2 |
| S9 | #19 | +0.86% | 1.74% | -0.88 | 2 |
| S8 | #14 | +3.43% | 4.43% | -1.00 | 1 |
| S7 | #29 | -6.48% | 7.82% | -14.29 | 3 |
| S6 | #19 | +0.15% | 2.07% | -1.92 | 0 |
| S5 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S4 | #18 | -1.84% | 3.43% | -5.27 | 1 |
| S3 | #12 | -2.27% | 4.30% | -6.57 | 3 |
| S2 | #16 | -7.59% | 11.66% | -19.25 | 8 |
| S1 | #18 | +1.94% | 3.77% | -1.84 | 5 |
Posiciones abiertas0El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.