Semana actual
Puesto
- THS
- 0.00
- Crecimiento
- 0.00%
- Peor DD
- 0.00%
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- +47.65%
- Peor drawdown semanal
- 45.72%
- Semanas positivas
- 3 / 14
- Operaciones cerradas
- 4
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
S9 · Final0.00
S10 · Final-24.73
S11 · Final0.00
S12 · Final0.00
S13 · Final0.00
S14 · Final0.00
Current · S150.00
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S11 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S10 | — | +5.67% | 30.40% | -24.73 | 1 |
| S9 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S8 | — | +16.35% | 45.72% | -29.37 | 1 |
| S7 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S6 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S5 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S4 | — | +20.10% | 19.25% | +0.84 | 2 |
| S3 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S2 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S1 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
Posiciones abiertas0El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.