Semana actual
Puesto
- THS
- -3.68
- Crecimiento
- -0.96%
- Peor DD
- 2.72%
- Puesto semanal
- #126
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- +58.82%
- Peor drawdown semanal
- 26.68%
- Semanas positivas
- 2 / 14
- Operaciones cerradas
- 2
- Mejor puesto semanal
- #5
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
Independiente del puesto mundial
S9 · Final0.00
S10 · Final0.00
S11 · Final-10.66
S12 · Final+28.63
S13 · Final0.00
S14 · Final+4.56
Current · S15-3.68
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | #56 | +6.51% | 1.95% | +4.56 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | #5 | +55.32% | 26.68% | +28.63 | 2 |
| S11 | #290 | -4.00% | 6.66% | -10.66 | 0 |
| S10 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S9 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S8 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S7 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S6 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S5 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S4 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S3 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S2 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S1 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
Posiciones abiertas1El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.