Semana actual
Puesto
- THS
- 0.00
- Crecimiento
- 0.00%
- Peor DD
- 0.00%
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- -30.63%
- Peor drawdown semanal
- 36.88%
- Semanas positivas
- 2 / 9
- Operaciones cerradas
- 11
- Mejor puesto semanal
- #19
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
Independiente del puesto mundial
S9 · Final-15.89
S10 · Final-56.33
S11 · Final-2.54
S12 · Final-19.77
S13 · Final0.00
S14 · Final0.00
Current · S150.00
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | #312 | -7.78% | 11.98% | -19.77 | 1 |
| S11 | — | +1.55% | 4.08% | -2.54 | 2 |
| S10 | #155 | -21.45% | 34.87% | -56.33 | 0 |
| S9 | #50 | -2.71% | 13.18% | -15.89 | 0 |
| S8 | #43 | -23.84% | 28.12% | -51.96 | 4 |
| S7 | #19 | +32.57% | 36.88% | -4.31 | 4 |
| S6 | #35 | -3.98% | 31.20% | -35.18 | 0 |
Posiciones abiertas0El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.