Semana actual
Puesto
- THS
- -21.26
- Crecimiento
- -5.15%
- Peor DD
- 16.11%
- Puesto semanal
- #137
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- +1078.34%
- Peor drawdown semanal
- 48.69%
- Semanas positivas
- 6 / 14
- Operaciones cerradas
- 88
- Mejor puesto semanal
- #1
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
Independiente del puesto mundial
S9 · Final+49.62
S10 · Final-32.65
S11 · Final-31.98
S12 · Final0.00
S13 · Final+96.78
S14 · Final0.00
Current · S15-21.26
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S13 | #1 | +114.22% | 17.44% | +96.78 | 8 |
| S12 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S11 | #347 | -0.73% | 31.24% | -31.98 | 9 |
| S10 | #150 | -0.33% | 32.32% | -32.65 | 5 |
| S9 | #1 | +78.54% | 28.92% | +49.62 | 12 |
| S8 | #21 | +27.89% | 31.97% | -4.08 | 15 |
| S7 | #32 | -2.61% | 15.62% | -18.23 | 1 |
| S6 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S5 | #19 | +26.87% | 32.90% | -6.03 | 6 |
| S4 | #34 | +19.58% | 48.69% | -29.11 | 10 |
| S3 | — | -0.42% | 21.38% | -21.80 | 0 |
| S2 | #3 | +111.61% | 45.43% | +66.17 | 15 |
| S1 | #45 | -21.80% | 24.04% | -45.84 | 7 |
Posiciones abiertas1El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.