Semana actual
Puesto
- THS
- 0.00
- Crecimiento
- 0.00%
- Peor DD
- 0.00%
Lee el historial
Riesgo, constancia y actividad
- Crecimiento compuesto
- -38.18%
- Peor drawdown semanal
- 19.76%
- Semanas positivas
- 0 / 14
- Operaciones cerradas
- 4
- Mejor puesto semanal
- #19
Semanas finales con comisiones incluidas desde el inicio de las estadísticas
En las semanas finales puntuadas
Semanas finales puntuadas
En las semanas finales puntuadas
Independiente del puesto mundial
S9 · Final0.00
S10 · Final0.00
S11 · Final0.00
S12 · Final0.00
S13 · Final0.00
S14 · Final0.00
Current · S150.00
Semanas finales
Fórmula de puntuación →| Semana | Puesto semanal | Crecimiento | Peor DD | THS | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| S14 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S13 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S12 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S11 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S10 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S9 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S8 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S7 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S6 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S5 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S4 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| S3 | #19 | -19.45% | 19.76% | -39.21 | 1 |
| S2 | — | -18.75% | 18.75% | -37.51 | 1 |
| S1 | #28 | -5.53% | 5.53% | -11.06 | 2 |
Posiciones abiertas0El perfil público muestra la cantidad, no los detalles de las posiciones en vivo.
